| Testonderdelen | vaardighedenvereiste | Testresultaten | |
| NA-D1.5-IV-NS | |||
| Dichtheid g/cm3 | -- | >1,40 | 1.66 |
| Watergehalte% | -- | ≦10 | 5.3 |
| Natte stijgingssnelheid% | -- | ≦0,25 | 0,18 |
| Krimppercentage door warmte% | -- | ≦0,50 | 0,24 |
| Buigsterkte | Aspectintensiteitsverhouding % | ≧58 | 78 |
| Gemiddelde verticale en horizontale sterkte MPa | ≧16,6 | 19.1 | |
| Ondoordringbaar | -- | Natte vlekken op de achterkant van het bord zijn toegestaan na 24 uur inspectie, maar geen waterdruppels | Er verschenen natte vlekken op de achterkant van het bord, maar er verschenen geen waterdruppels |
| Vorstbestendigheid | -- | Na 25 vries-dooicycli is geen breuk of delaminatie toegestaan | Er is geen breuk of delaminatie opgetreden na 25 vries-dooicycli |
| Thermische geleidbaarheid W/(m·K) | -- | ≦0,35 | 0,34 |
| Niet-brandbaarheid | -- | Klasse A niet-brandbare materialen | Klasse A1 niet-brandbare materialen |
| Uiterlijk Kwaliteit | Voorkant | Er mogen geen scheuren, delaminatie, schilfering en ongeschuurde delen op het geschuurde oppervlak zitten | Voldoen aan de eisen |
| rug | Het onbewerkte oppervlak van de schuurplank bedraagt minder dan 5% van het totale oppervlak | ||
| Drophoek | Lengterichting ≦ 20 mm, breedterichting ≦ 10 mm en één bord ≦ 1 | ||
| Eraf vallen | Randvaldiepte ≦ 5 mm | ||
| Vorm- en maatafwijking mm
| lengte (1200~2440) | ±3 | Voldoen aan de eisen |
| breedte (≤900) | -3 ~ 0 | ||
| dikte | ±0,5 | ||
| Ongelijke dikte% | ≦5 | ||
| Rechtheid van de rand | ≦3 | ||
| Diagonaal verschil (1200~2440) | ≦5 | ||
| Vlakheid | Ongeschuurd oppervlak ≦2 | ||
| Slijtvastheid | Maalputlengte mm | -- | 26.9 |
| Slipweerstand BPN | -- | -- | 35 |
TKK Siding plank heeft een cederhouten nerfstructuur en is geschikt voor de bekleding van luxe villa's of meerlaagse gebouwen. Het is klimaatbestendig, waterdicht, bestand tegen windbelasting, uv-bestendig, beschermt tegen lekkages aan de buitenmuur en biedt goede thermische isolatie.
TKK Siding plank is bijzonder geschikt voor gevelbekleding aan zee dankzij de uitstekende stootvastheid en hoge buigsterkte. Het kan ook worden gebruikt als interieurdecoratie in restaurants, kunstgalerieën en theaters in westerse stijl. Het opvallende cederpatroon past goed bij het gebouw dat natuur, harmonie en kunst nastreeft. TKK Siding plank, luchtspouw en frame vormen samen het geventileerde gevelbekledingssysteem. Het systeem compenseert de winddruk, houdt warmte vast, is bestand tegen tyfoons en voorkomt regenlekkage, enz.
De rechthoekige vorm en de overlappende gevelbekleding verbeteren het decoratieve effect van gebouwen en versterken tevens het sterke lijnenspel en de gelaagdheid van de buitenmuur. Het cederpatroon benadrukt de harmonie van het gebouw met de natuur. Het kan worden gebruikt in nieuwbouw en bij de renovatie van bestaande gebouwen.
De vierde generatie Goldenpower TKK-planken voor plankenwegen biedt naast uitstekende functionele kwaliteit ook de mogelijkheid om te voldoen aan actuele behoeften en de vindingrijkheid van ontwerpers, en om te voldoen aan diverse esthetische ideeën. Bovendien kunnen de specificaties, afmetingen, vormen en kleuren van verschillende plankenwegen worden aangepast. De unieke schoonheid van de ruimte creëert een uniek landschap.